Periodic Tabel
| | | | | | | | |
|1.00 | | | | | | | |
|81 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|H |He |Li |Be |B |C |N |O |
|Hydrogen |Helium |Lithium |Beryllium|Boron |Carbon |Nitrogen |Oxygen |
|1.00197 |4.0026 |6.941 | |10.811 |12.0115 |14.0067 |15.9994 |
| | | |9.0122 | | | | |
|1.008 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|F |Ne |Na |Mg |Al |Si |P |S |
|Fluorine |Neon |Sodium |Magnesium|Aluminum|Silicon |Phosphoru|Sulfur |
|18.9984 |20.183 |22.9898 | | |28.0855 |s |32.064 |
| | | |24.312 |26.9815 | |30.97376 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |
|Cl |Ar |Potassium|Ca |Sc |Ti |V |Cr |
|Chlorine |Argon | |Calcium |Scandium|Titanium|Vanadium |Chromium |
|35.453 |39.948 |K |40.08 | | |50.9415 |51.996 |
| | |39.0983 | |44.9559 |47.90 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |
|Mn |Fe |Co |Ni |Cu |Zn |Ga |Ge |
|Manganese|Iron |Cobalt |Nickel |Copper |Zinc |Gallium |Germanium|
| |55.847 |58.9332 |58.69 |63.546 |65.38 |69.72 | |
|54.9380 | | | | | | |72.59 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |
|As |Se |Br |Kr |Rb |Sr |Y |Zn |
|Arsenic |Selenium |Bromine |Krypton |Rubidium|Strontiu|Yttrium |Zirconium|
|74.9216 |78.96 |79.904 |83.80 | |m |88.9059 | |
| | | | |85.4678 |87.62 | |91.22 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |
|Nb |Mo |Tc |Ru |Rh |Pa |Ag |Cd |
|Niobium |Molybdenum|Technetiu|Ruthenium|Rhodium |Palladiu|Silver |Cadmium |
|92.9064 | |m | |102.9055|m |107.868 |112.41 |
| |095.94 |97 |101.07 | |106.42 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |138.9 |
|In |Sn |Sb |Te |I |Xe |Cs |La |
|Indium |Tin |Antimony |Tellurium|Iodine |Xenon |Cesium |57 |
|114.82 |118.69 |121.75 | |126.9045|131.29 |132.9054 | |
| | | |127.60 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|140.1 |140.9 | |(147) |150.4 |152.0 |157.3 |158.9 |
|Ce |Pr |144.2 |Pm |Sm |Eu |Gd |Tb |
|58 |59 |Nd |61 |62 |63 |64 |65 |
| | |60 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|162.5 |164.9 |167.3 |168.9 |173.0 |175.0 |178.5 |181.0 |
|Dy |Ho |Er |Tm |Yb |Lu |Hf |Ta |
|66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |
| | | | | | | | |
|183.9 |186.2 | | | | | | |
|W |Re |190.2 |192.2 |195.1 |197.0 |200.6 |204.4 |
|74 |75 |Os |Ir |Pt |Au |Hg |Tl |
| | |76 |77 |78 |79 |80 |81 |
| | | | | | | |
| |209.0 |(210) |(210) |(222) |(223) |(226) |
|207.2 |Bi |Po |At |Rn |Fr |Ra |
|Pb |83 |84 |85 |86 |87 |88 |
|82 | | | | | | |
|(257) |(258) |(259) |(260) |238.1 |(237) |(244) |
|Fm |Md |No |Lr |U |Np |Pu |
|100 |101 |102 |103 |92 |93 |94 |
|(243) |(247) |(247) |(251) |(252) |232.0 |(231) |
|Am |Cm |Bk |Cf |Es |Th |Pa |
|95 |96 |97 |98 |99 |90 |91 |
|(259) |(258) |
|No |Md |
|102 |101 |
